BR 101
101 001-6 | 101 002-4 | 101 003-2 | 101 004-0 | 101 005-7 | 101 006-5 | 101 007-3 | 101 008-1 | 101 009-9 | 101 010-7 | 101 011-5 | 101 012-3 |
101 013-1 | 101 014-9 | 101 015-6 | 101 016-4 | 101 017-2 | 101 018-0 | 101 019-8 | 101 020-6 | 101 021-4 | 101 022-2 | 101 023-0 | 101 024-8 |
101 025-5 | 101 026-3 | 101 027-1 | 101 028-9 | 101 029-7 | 101 030-5 | 101 031-3 | 101 032-1 | 101 033-9 | 101 034-7 | 101 035-4 | 101 036-2 |
101 037-0 | 101 038-8 | 101 039-6 | 101 040-4 | 101 041-2 | 101 042-0 | 101 043-8 | 101 044-6 | 101 045-3 | 101 046-1 | 101 047-9 | 101 048-7 |
101 049-5 | 101 050-3 | 101 051-1 | 101 052-9 | 101 053-7 | 101 054-5 | 101 055-2 | 101 056-0 | 101 057-8 | 101 058-6 | 101 059-4 | 101 060-2 |
101 061-0 | 101 062-8 | 101 063-6 | 101 064-4 | 101 065-1 | 101 066-9 | 101 067-7 | 101 068-5 | 101 069-3 | 101 070-1 | 101 071-9 | 101 072-7 |
101 073-5 | 101 074-3 | 101 075-0 | 101 076-8 | 101 077-6 | 101 078-4 | 101 079-2 | 101 080-0 | 101 081-8 | 101 082-6 | 101 083-4 | 101 084-2 |
101 085-9 | 101 086-7 | 101 087-5 | 101 088-3 | 101 089-1 | 101 090-9 | 101 091-7 | 101 092-5 | 101 093-3 | 101 094-1 | 101 095-8 | 101 096-6 |
101 097-4 | 101 098-2 | 101 099-0 | 101 100-6 | 101 101-4 | 101 102-2 | 101 103-0 | 101 104-8 | 101 105-5 | 101 106-3 | 101 107-1 | 101 108-9 |
101 109-7 | 101 110-5 | 101 111-3 | 101 112-1 | 101 113-9 | 101 114-7 | 101 115-4 | 101 116-2 | 101 117-0 | 101 118-8 | 101 119-6 | 101 120-4 |
101 121-2 | 101 122-0 | 101 123-8 | 101 124-6 | 101 125-3 | 101 126-1 | 101 127-9 | 101 128-7 | 101 129-5 | 101 130-3 | 101 131-1 | 101 132-9 |
101 133-7 | 101 134-5 | 101 135-2 | 101 136-0 | 101 137-8 | 101 138-6 | 101 139-4 | 101 140-2 | 101 141-0 | 101 142-8 | 101 143-6 | 101 144 |
101 145-1 |
Stand 10.11.2019*
BR 112
112 152-4 | 112 148-2 | 112 134 | 112 179 | 112 141-7 | 112 140 | 112 129-2 | 112 157 | 112 146-6 | 122 155 | 112 154 | 112 xxx-x |